Актуальна по состоянию: 01.09.2023 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Консультация доктора медицинских наук |
посещение |
15 000 | 16 500 |
Консультация кандидата медицинских наук, Phd |
посещение |
12 000 | 13 200 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 30 000 | 33 000 |
Консультация кандидата медицинских наук из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 25 000 | 27 500 |
Консультация специалиста из дальнего и ближнего зарубежья | посещение | 20 000 | 22 000 |
Консультация врача | посещение | 7 000 | 7 700 |
Повторная консультация врача, ДМН, КМН, Phd | посещение | 4 000 | 4 400 |
Консультация профильного специалиста, приглашаемого из других лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) | посещение | 12 000 | 13 200 |
Услуга по подключению телемедицины | услуга | 13 000 | |
Онлайн-консультативные услуги | |||
Онлайн-консультация доктора медицинских наук | Онлайн-посещение | 15 000 | 16 500 |
Онлайн-консультация кандидата медицинских наук, Phd | Онлайн-посещение | 12 000 | 13 200 |
Онлайн-консультация врача | Онлайн-посещение | 7 000 | 7 700 |
Повторная Онлайн-консультация врача, ДМН, КМН, Phd | Онлайн-посещение | 4 000 | 4 400 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Унифицированная рейтинговая шкала болезни Паркинсона | процедура | 8 300 | 9 130 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Лазерная терапия на аппарате "Руслан" | процедура | 2 000 | 2 200 |
Фотохромотерапия | процедура | 2 000 | 2 200 |
Динамическая электронейростимуляция на аппарате "ДиаДЭНС-Т" | процедура | 2 000 | 2 200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Медицинский осмотр терапевта (сотрудников) | услуга | 800 | 880 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Анемезация слизистой носа | процедура | 2 400 | 2 640 |
Анестезия местная | процедура | 3 100 | 3 410 |
Аудиометрия | процедура | 3 300 | 3 630 |
Введение турунд в ухо или в нос | процедура | 2 400 | 2 640 |
Вибромассаж барабанной перепонки | процедура | 2 200 | 2 420 |
Внутригортанное вливание | процедура | 3 900 | 4 290 |
Внутриносовая блокада | процедура | 3 500 | 3 850 |
Вскрытие абсцесса | процедура | 7 100 | 7 810 |
Деканюляция трахеостомической трубки | процедура | 6 700 | 7 370 |
Дренажное разведение, эвакуация гноя после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | процедура | 6 900 | 7 590 |
Забор патологического отделяемого на исследования | процедура | 2 400 | 2 640 |
Задняя тампонада носа | процедура | 9 200 | 10 120 |
Замена трахеостомической трубки (без учета расходного материала) | процедура | 6 900 | 7 590 |
Заушная блокада | процедура | 2 400 | 2 640 |
Катетеризация слуховых труб | процедура | 3 900 | 4 290 |
Обработка миндалин раствором Люголя | процедура | 2 400 | 2 640 |
Парацентез барабанной перепонки | процедура | 4 700 | 5 170 |
Перевязка | процедура | 2 500 | 2 750 |
Передняя тампонада носа | процедура | 6 900 | 7 590 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 2 400 | 2 640 |
Промывание аттика | процедура | 3 500 | 3 850 |
Промывание миндалин | процедура | 3 600 | 3 960 |
Промывания пазух носа по Проицу | процедура | 4 700 | 5 170 |
Пункция гайморовой пазухи | процедура | 5 300 | 5 830 |
Пункция лобной пазухи | процедура | 7 100 | 7 810 |
Рассечение спаек, синехий носовой полости | процедура | 9 300 | 10 230 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств | процедура | 7 200 | 7 920 |
Туалет трахеостомической трубки | процедура | 4 500 | 4 950 |
Туалет уха | процедура | 2 400 | 2 640 |
Упражнение Эпли | упражнение | 13 100 | 14 410 |
Удаление инородных тел из ЛОР органов | процедура | 3 700 | 4 070 |
Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 2 500 | 2 750 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Автокераторефрактометрия | исследование | 3 500 | 3 850 |
Автопериметрия простая | исследование | 4 500 | 4 950 |
Автопериметрия сложная | исследование | 5 100 | 5 610 |
Биомикроскопия | исследование | 2 500 | 2 750 |
Визометрия | исследование | 2 000 | 2 200 |
Инъекция парабульбарная (один глаз) | процедура | 2 600 | 2 860 |
Инъекция подконъюктиву (один глаз) | процедура | 2 100 | 2 310 |
Инъекция ретробульбарная (один глаз) | процедура | 2 900 | 3 190 |
Массаж век (оба глаза) | процедура | 3 300 | 3 630 |
Офтальмоскопия (глазное дно) | исследование | 5 800 | 6 380 |
Подбор очков | процедура | 4 000 | 4 400 |
Промывание слезно-носового канала | процедура | 3 200 | 3 520 |
Тонометрия | исследование | 3 200 | 3 520 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | процедура | 5 600 | 6 160 |
Удаление инородного тела с роговицы | процедура | 6 700 | 7 370 |
Упражнение по Аветисову-Мац | процедура | 2 200 | 2 420 |
Осмотр офтальмолога "Короткий" (консультация, биомикроскопия, визометрия) |
Check Up | 4 500 | 4 950 |
Осмотр офтальмолога "Средний" (консультация,биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия) |
Check Up | 13 800 | 15 180 |
Осмотр офтальмолога "Углубленный" (консультация, биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия, автопериметрия простая и сложная, тонометрия) |
Check Up | 26 700 | 29 370 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Блокада новокаиновая семенного канатика | процедура | 8 300 | 9 130 |
Взятие мазка из уретры | процедура | 2 200 | 2 420 |
Взятие секрета простаты | процедура | 3 800 | 4 180 |
Инстилляции мочевого пузыря | процедура | 4 600 | 5 060 |
Инстилляции уретры | процедура | 3 700 | 4 070 |
Катетеризация мочевого пузыря | процедура | 4 400 | 4 840 |
Массажа предстательной железы | процедура | 5 500 | 6 050 |
Микционная цистография | исследование | 12 500 | 13 750 |
Промывание мочевого пузыря | процедура | 7 300 | 8 030 |
Ретроградная пиелография | исследование | 13 200 | 14 520 |
Урофлоуметрия | исследование | 5 300 | 5 830 |
Микционная ультрасоноцистография | Check Up | 25 300 | 27 830 |
Ретроградная ультрасоноцистография | Check Up | 24 800 | 27 280 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Спирометрия с расшифровкой | исследование | 4 500 | 4 950 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 11 500 | 12 650 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ), 12 канальный | исследование | 14 900 | 16 390 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ), 3 канальный | исследование | 12 800 | 14 080 |
Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
Цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
Цветное дуплексное сканирование глубоких и подкожных вен нижних конечностей | исследование | 9 500 | 10 450 |
Цветное дуплексное сканирование нижней полой и подвздошных вен | исследование | 9 400 | 10 340 |
Цветное дуплексное сканирование яремных вен и вен верхних конечностей | исследование | 9 400 | 10 340 |
Электрокардиография (ЭКГ) | исследование | 3 300 | 3 630 |
Тест с шести минутной ходьбой | исследование | 1 000 | 1 100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Аутотренинг | сеанс | 3 800 | 4 180 |
Гипнотерапия | сеанс | 3 800 | 4 180 |
Занятие в арт-кабинете | занятие | 3 800 | 4 180 |
Занятие в Сенсорной комнате | занятие | 3 800 | 4 180 |
Индивидуальные занятия с психологом | занятие | 4 500 | 4 950 |
Первичное экспериментально-психологическое обследование | посещение | 6 900 | 7 590 |
Повторное экспериментально-психологическое обследование | посещение | 3 800 | 4 180 |
Психотерапия рациональная | занятие | 3 400 | 3 740 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Индивидуальные занятия с логопед-афазиологом | занятие | 6 700 | 7 370 |
Нейропсихологическая диагностика | исследование | 14 800 | 16 280 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Иглорефлексотерапия | сеанс | 5 900 | 6 490 |
Суджок терапия | сеанс | 4 000 | 4 400 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Забор крови из вены | процедура | 900 | 990 |
Фиброэзофагогастродуодэноскопия (ФГДС) | исследование | 9 100 | 10 010 |
Фибробронхоскопия (ФБС) | исследование | 9 100 | 10 010 |
Хелпил тест (экспресс-тест на Helicobacter pylori) | исследование | 2 000 | 2 200 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Иссечение рубцов келлоидных | процедура | 6 800 | 7 480 |
ПХО раны | процедура | 6 000 | 6 600 |
Удаление инородных тел с ПХО | процедура | 8 300 | 9 130 |
Малые амбулаторные операции | процедура | 17 300 | 19 030 |
Перевязки послеоперационной раны | процедура | 2 200 | 2 420 |
Удаление дренажа | процедура | 2 500 | 2 750 |
Вскрытие гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки | процедура | 9 800 | 10 780 |
Кефалогематома | процедура | 8 800 | 9 680 |
Пункция подапаневротической гематомы | процедура | 10 300 | 11 330 |
Пункция помпы шунтирующей системы | процедура | 9 300 | 10 230 |
Пункция резервуара Оммайя | процедура | 9 300 | 10 230 |
Блокада периферических нервов / мышц | услуга | 10 100 | 11 110 |
Блокада периферических нервов / мышц под УЗ контролем | услуга | 15 200 | 16 720 |
Блокада периферических нервов / мышц под Рентген контролем | услуга | 16 200 | 17 820 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
УЗИ почек на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 5 000 | 5 500 |
УЗИ молочных желез на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 200 | 6 820 |
УЗИ мочевого пузыря на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 300 | 4 730 |
УЗИ щитовидной железы на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
УЗИ органов мошонки на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
УЗИ предстательной железы на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 100 | 6 710 |
Комплексный осмотр (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 7 600 | 8 360 |
УЗИ надпочечники на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 100 | 4 510 |
УЗИ плевральной полости на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 4 100 | 4 510 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов экстокраниальных бранхиоцефальных артерий на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 8 100 | 8 910 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов почек на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 6 200 | 6 820 |
Эхокардиография на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 9 500 | 10 450 |
Эхокардиография с определением Strain, Strain rate, tissue Doppler echocardiography на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 9 100 | 10 010 |
Узи периферических нервов на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 11 000 | 12 100 |
Узи суставов на аппарате Toshiba Aplio 400 | исследование | 11 000 | 12 100 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Отделение радиологии | |||
Компьютерная томография (КТ) | |||
КТ головного мозга | исследование | 23 300 | 25 630 |
КТ головного мозга с контрастированием | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ ангиография (артерий) сосудов головы | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ перфузия головного мозга | исследование | 60 100 | 66 110 |
КТ ангиография (артерий) сосудов шеи | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ ангиография (артерий) сосудов головы и шеи | исследование | 60 100 | 66 110 |
КТ венография сосудов головы | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ брюшная аортография | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ ангиография сосудов верхних конечностей | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ ангиография подвздошных артерий и сосудов нижних конечностей | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ коронарография | исследование | 60 100 | 66 110 |
КТ грудная аортография | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ панаортография | исследование | 60 100 | 66 110 |
КТ мочевыводящих путей | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ мочевыводящих путей с контрастированием (КТ-урография) | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ грудной клетки | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ грудной клетки с контрастным веществом | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ абдоминального сегмента с контрастным веществом | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ тазобедренных суставов | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ шейного отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ грудного отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ одного плечевого сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ одного голеностопного сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ кисти | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ одной стопы | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ одного коленного сустава | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ пирамиды височной кости | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ пирамиды височной кости с контрастом | исследование | 51 200 | 56 320 |
КТ торакоабдоминального сегмента с контрастным веществом | исследование | 60 100 | 66 110 |
КТ придаточных пазух носа | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ орбит | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ гортаноглотки | исследование | 23 000 | 25 300 |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | исследование | 51 200 | 56 320 |
Доплата за контрастное исследование | исследование | 31 000 | 34 100 |
КТ крестцово-копчиковой кости | исследование | 23 000 | 25 300 |
Компьютерная томографическая ангиография сердца с контрастным веществом "Визипак" | исследование | 58 300 | 64 130 |
Определение индекса коронарного кальция |
исследование | 19 200 | 21 120 |
Магнитно-резонансный томограф SIGNA Explorer 1,5 Тесла | |||
МРТ головного мозга (включая ангиорежим) без контраста 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ головного мозга + МР-спектроскопия 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
МРТ головного мозга + МР-трактография 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
МРТ орбит 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МР-ангиография интра- и экстракраниальных сосудов (ангиорежим) 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ интракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 1,5 Тесла | исследование | 27 000 | 29 700 |
МРТ экстракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) 1,5 Тесла | исследование | 27 000 | 29 700 |
МР-нейровизуализация при судорожном синдроме (включая эпилепсию), нейродегенеративных заболеваниях (рассеянный склероз, деменции и т.д.) 1,5 Тесла | исследование | 41 000 | 45 100 |
МР-нейровизуализация при опухолевых образованиях головного мозга (полный пакет исследований, с контрастом) 1,5 Тесла | исследование | 83 000 | 91 300 |
МР-перфузия головного мозга (ASL) 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
МР-перфузия головного мозга (CBF, CVB, MTT, TTP) с контрастом 1,5 Тесла | исследование | 63 000 | 69 300 |
МР-спектроскопия головного мозга одновоксельная 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
МР-трактография головного мозга 1,5 Тесла | исследование | 25 000 | 27 500 |
МРТ гипофиза 1,5 Тесла | исследование | 37 000 | 40 700 |
МРТ тройничного/ лицевого/слухового нервов при невритах, нейрососудистых конфликтах 1,5 Тесла | исследование | 41 000 | 45 100 |
МРТ шейного отдела позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиорежим (с сосудами шеи) 1,5 Тесла | исследование | 43 000 | 47 300 |
МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ головного мозга + позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 65 000 | 71 500 |
МРТ головного мозга + шейного отдела позвоночника 1,5 Тесла | исследование | 55 000 | 60 500 |
МРТ брюшной полости (включая холангиорежим) и забрюшинного пространства 1,5 Тесла | исследование | 42 000 | 46 200 |
МРТ одного голеностопного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одной кисти 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одной стопы 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одного коленного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одного локтевого сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одного тазобедренного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одного лучезапястного сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ одного плечевого сустава 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ мягких тканей одного бедра 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ мягких тканей одной голени 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ мягких тканей одного плеча 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ мягких тканей одного предплечья 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ мочевыводящих путей 1,5 Тесла | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ плечевого сплетения, с контрастом 1,5 Тесла | исследование | 61 000 | 67 100 |
Доплата за МР-контрастное исследование 1,5 Тесла | исследование | 28 000 | 30 800 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) (3 Тесла) | |||
МРТ головного мозга (включая ангиорежим) без контрастирования | исследование | 38 000 | 41 800 |
МРТ головного мозга + МР-спектроскопия | исследование | 66 000 | 72 600 |
МРТ головного мозга + МР-трактография | исследование | 64 000 | 70 400 |
МРТ головного мозга + орбиты | исследование | 45 000 | 49 500 |
МРТ орбит | исследование | 33 000 | 36 300 |
МР-ангиография интра- и экстракраниальных сосудов | исследование | 35 000 | 38 500 |
МРТ интракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) | исследование | 29 000 | 31 900 |
МРТ экстракраниальных сосудов (вены/артерии в ангиорежиме) | исследование | 29 000 | 31 900 |
МР-нейровизуализация при деменции, эпилепсии, судорожном синдроме, дегенеративных заболеваниях (МРТ головного мозга, включая ангиорежим + МР-спектроскопия) | исследование | 75 000 | 82 500 |
МР-нейровизуализация при опухолевых образованиях головного мозга (полный пакет протокола) | исследование | 59 000 | 64 900 |
МР-перфузия головного мозга ASL | исследование | 38 000 | 41 800 |
МР-перфузия головного мозга CBF.CVB.MTT.TTP | исследование | 37 000 | 40 700 |
МР-спектроскопия головного мозга многовоксельная | исследование | 46 000 | 50 600 |
МР-спектроскопия головного мозга одновоксельная | исследование | 41 000 | 45 100 |
МР-трактография головного мозга | исследование | 41 000 | 45 100 |
МРТ внутреннего уха для выявления холестеатомы | исследование | 45 000 | 49 500 |
МРТ гипофиза | исследование | 38 000 | 41 800 |
МРТ тройничного/ лицевого/слухового нервов при невритах, нейрососудистых конфликтах | исследование | 42 000 | 46 200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиорежим | исследование | 34 000 | 37 400 |
МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) | исследование | 30 000 | 33 000 |
МРТ головного + спинного мозга | исследование | 72 000 | 79 200 |
Доплата за МР-контрастное исследование | исследование | 26 000 | 28 600 |
Функциональное МРТ головного мозга | исследование | 113 000 | 124 300 |
Рентгенография | |||
Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 5 300 | 5 830 |
Прицельная рентгенография турецкого седла | исследование | 4 900 | 5 390 |
Рентгенография височной кости по Шюллеру, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография височной кости по Стенверсу, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография височной кости по Майеру, односторонняя | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4 900 | 5 390 |
Рентгенография костей носа, в две проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, две проекции | исследование | 6 300 | 6 930 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела, две проекции | исследование | 5 700 | 6 270 |
Рентгенография грудной клетки в прямой проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография грудной клетки в боковой проекции | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография органов грудной клетки в латеропозиции | исследование | 5 700 | 6 270 |
Рентгенография костей в 2-х проекциях (лопатки, грудины, костей стоп и кистей) | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография суставов в 2-х проекциях (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный ) | исследование | 5 300 | 5 830 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | исследование | 5 300 | 5 830 |
Рентгенография грудной клетки для сотрудников | исследование | 1 100 | 1 210 |
Рентгенография любого отдела позвоночника, две проекции + функциональные пробы | исследование | 7 500 | 8 250 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг для | |
---|---|---|---|
граждан Республики Казахстан и оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан | иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающим на территории Республики Казахстан | ||
Светолечение | |||
Магнитотерапия | процедура | 1 600 | 1 760 |
Лазеротерапия | процедура | 2 500 | 2 750 |
Квантовая терапия | процедура | 1 600 | 1 760 |
УВЧ-терапия | процедура | 1 100 | 1 210 |
Ультразвуковая терапия | процедура | 1 600 | 1 760 |
Ультразвуковая терапия (фонофорез) | процедура | 1 800 | 1 980 |
Токи низкой частоты | процедура | 2 000 | 2 200 |
Токи низкой частоты (СМТ форез) | процедура | 2 200 | 2 420 |
Ингаляция | процедура | 800 | 880 |
Тубус-кварц | процедура | 800 | 880 |
Миостимуляция | процедура | 1 700 | 1 870 |
Русская стимуляция | процедура | 1 800 | 1 980 |
TENS терапия | процедура | 1 700 | 1 870 |
Электролечение | процедура | 1 700 | 1 870 |
Интерференц-токи | процедура | 1 800 | 1 980 |
Ударно-волновая терапия | процедура | 3 100 | 3 410 |
Биоптрон | процедура | 2 500 | 2 750 |
Водолечение | |||
Принятие жемчужной ванны | процедура | 1 700 | 1 870 |
Принятие ванны с минералами | процедура | 1 900 | 2 090 |
Принятие электрогальванической ванны | процедура | 1 700 | 1 870 |
Принятие струйноконтрастной ванны | процедура | 1 300 | 1 430 |
Принятие душа "Шарко" | процедура | 1 800 | 1 980 |
Принятие циркулярного душа | процедура | 1 500 | 1 650 |
Принятие восходящего душа | процедура | 1 500 | 1 650 |
Подводный гидромассаж | процедура | 1 700 | 1 870 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | процедура | 4 200 | 4 620 |
ЛФК | |||
Индивидуальные занятия ЛФК | процедура | 3 000 | 3 300 |
Индивидуальные занятия ЛФК (с разработкой) | процедура | 4 500 | 4 950 |
Групповые занятия ЛФК | процедура | 2 000 | 2 200 |
Механотерапия | процедура | 2 000 | 2 200 |
Эрготерапия | процедура | 2 800 | 3 080 |
Гидрокинезотерапия | процедура | 3 000 | 3 300 |
Гидрокинезотерапия (с разработкой) | процедура | 3 500 | 3 850 |
Индивидуальные занятия ЛФК (с врачом) | процедура | 5 800 | 6 380 |
Тейпирование плечевого сустава | услуга | 2 600 | 2 860 |
Тейпирование локтевого сустава | услуга | 2 600 | 2 860 |
Тейпирование лучезапястного сустава | услуга | 2 600 | 2 860 |
Тейпирование коленного сустава | услуга | 2 600 | 2 860 |
Тейпирование голеностопного сустава | услуга | 2 600 | 2 860 |
Тейпирование шейно-воротниковой области | услуга | 3 200 | 3 520 |
Тейпирование поясничной области | услуга | 3 200 | 3 520 |
Тейпирование лицевых мышц | услуга | 2 600 | 2 860 |
Медицинский массаж | |||
Массаж головы | процедура | 1 700 | 1 900 |
Массаж лица | процедура | 1 700 | 1 900 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | процедура | 1 700 | 1 900 |
Массаж верхней конечности | процедура | 2 000 | 2 200 |
Массаж грудной клетки | процедура | 2 900 | 3 200 |
Массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 2 800 | 3 100 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 2 800 | 3 100 |
Массаж передней брюшной стенки | процедура | 1 400 | 1 500 |
Массаж нижней конечности | процедура | 2 200 | 2 400 |
Общий массаж (взрослый) | процедура | 12 600 | 13 900 |
Общий массаж (детский) | процедура | 3 400 | 3 700 |
Массаж сустава (1 сустав) | процедура | 1 200 | 1 300 |
Банночный массаж (1 зона) | процедура | 3 000 | 3 300 |
Лимфодренажный массаж | процедура | 2 000 | 2 200 |
Дренажный массаж | процедура | 2 000 | 2 200 |
Дренажный массаж на аппарате «Прессотерапия» | процедура | 2 500 | 2 800 |
Грязелечение | |||
Грязевые аппликации "воротник" | процедура | 3 100 | 3 400 |
Грязевые аппликации "рукав" | процедура | 3 200 | 3 500 |
Грязевые аппликации "перчатка" | процедура | 1 900 | 2 100 |
Грязевые аппликации "вдоль позвоночника" | процедура | 3 700 | 4 100 |
Грязевые аппликации шейного отдел позвоночника | процедура | 2 000 | 2 200 |
Грязевые аппликации грудного отдела позвоночника | процедура | 2 200 | 2 400 |
Грязевые аппликации пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 2 200 | 2 400 |
Грязевые аппликации "полукуртка" | процедура | 5 000 | 5 500 |
Грязевые аппликации "трусы" | процедура | 4 600 | 5 100 |
Грязевые аппликации "брюки" | процедура | 5 500 | 6 100 |
Грязевые аппликации "полубрюки" | процедура | 4 600 | 5 100 |
