Консультативно-диагностические
01.12.2021 жылғы жағдай бойынша өзекті
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының докторы Т.Т. Керімбаевтың консультациясы | қабылдау (бастапқы) | 10 000 | 11 000 |
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының докторы Т.Т. Керімбаевтың консультациясы | қабылдау (қайта) | 7 000 | 7 700 |
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Н.А. Рыскелдиевтің консультациясы | қабылдау (бастапқы) | 7 000 | 7 700 |
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Н.А. Рыскелдиевтің консультациясы | қабылдау (қайта) | 5 000 | 5 500 |
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Е.Т. Махамбетовтың консультациясы | қабылдау (бастапқы) | 7 000 | 7 700 |
Нейрохирург дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Е.Т. Махамбетовтың консультациясы | қабылдау (қайта) |
5 000 | 5 500 |
Эпилептолог дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Г.С. Ибатованың консультациясы | қабылдау (бастапқы) | 7 000 | 7 700 |
Эпилептолог дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Г.С. Ибатованың консультациясы | қабылдау (қайта) | 5 000 | 5 500 |
Алыс және жақын шетел профессорының, медицина ғылымдарының докторының консультациясы | қабылдау | 30 000 | 33 000 |
Алыс және жақын шетелдерден медицина ғылымдарының кандидатының консультациясы | қабылдау | 25 000 | 27 500 |
Алыс және жақын шетел мамандарының консультациясы | қабылдау | 20 000 | 22 000 |
Анестезиолог-реаниматолог консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Инерефлексотерапевт консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Нейрохирург консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Клиникалық фармакологтың консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Логопед-афазиологтың консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
ЕДШ консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Невропатологтың консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Нейрохирург консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Оториноларингологтың консультациясы (ересек ) | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Оториноларингологтың консультациясы (бала) | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Педиатр консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Психолог консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Терапевт консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Трансфузиолог консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Уролог, андролог консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Физиотерапевт консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Эндоскопист консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Бейінді маманның консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Дәрігердің қайта консультация беруі* | қабылдау | 2 500 | 2 800 |
Басқа емдеу-алдын алу мекемелерінен (ЕПМ) шақырылатын бейінді маманның консультациясы | қабылдау | 12 000 | 14 400 |
Эрготерапевт консультациясы | қабылдау | 5 000 | 5 500 |
Телемедицинаны қосу қызметі | қабылдау | 10 841 | |
Кардиолог дәрігердің қайта консультация беруі | қабылдау | 3 000 | 3 300 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Паркинсон ауруының бірыңғай рейтинг шкаласы | емшара | 5 500 | 6 100 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
"Руслан" аппаратындағы лазерлік терапия | емшара | 2 000 | 2 200 |
Фотохромотерапия | емшара | 2 000 | 2 200 |
ДиаДЭНС-Т" аппаратындағы динамикалық электронейростимуляция | емшара | 2 000 | 2 200 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Терапевтің медициналық қарауы (қызметкерлерді) | услуга | 800 | 900 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі |
Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Мұрынның шырышты анемезациясы | емшара | 1 500 | 1 700 |
Жергілікті анестезия | емшара | 2 600 | 2 900 |
Аудиометрия | емшара | 2 600 | 2 900 |
Турундты құлаққа немесе мұрынға енгізу | емшара | 1 300 | 1 400 |
Дабыл жарғағының вибромассажы | емшара | 1 200 | 1 300 |
Көмейішілік құю | емшара | 2 400 | 2 600 |
Мұрынішілік блокада | емшара | 2 400 | 2 600 |
Абсцесті ашу | емшара | 4 700 | 5 200 |
Трахеостомиялық түтіктің деканюляциясы | емшара | 5 000 | 5 500 |
Паратонзиллярлық абсцесті ашқаннан кейін іріңді дренажбен сұйылту, шығару | емшара | 4 100 | 4 500 |
Зерттеуге патологиялық бөлінді алу | емшара | 1 400 | 1 500 |
Мұрынның артқы тампонадасы | емшара | 7 000 | 7 700 |
Трахеостомиялық түтікті ауыстыру (шығыс материалын есепке алмағанда) | емшара | 5 100 | 5 600 |
Құлақ блокадасы |
емшара | 1 600 | 1 800 |
Есту түтіктерін катетеризациялау | емшара | 3 000 | 3 300 |
Тонзиллаларды Луголь ерітіндісімен өңдеу | емшара | 1 200 | 1 300 |
Дабыл жарғағының парацентезі | емшара | 3 000 | 3 300 |
Таңу | емшара | 2 000 | 2 200 |
Мұрынның алдыңғы тампонадасы | емшара | 5 200 | 5 700 |
Политцер бойынша есту түтіктерін үрлеу | емшара | 1 400 | 1 500 |
Аттиканы жуу | емшара | 2 600 | 2 900 |
Бадамша бездерді жуу | емшара | 2 400 | 2 600 |
Мұрын қуыстарын Проетц бойынша жуу | емшара | 3 700 | 4 100 |
Гаймор синусын пункциялау | емшара | 4 800 | 5 300 |
Маңдай қуысының пункциясы | емшара | 4 900 | 5 400 |
Адгезияны, мұрын қуысының синехиясын бөлу | емшара | 7 000 | 7 700 |
Дәрілік заттарды транстимпаналдық енгізу | емшара | 4 500 | 5 000 |
Трахеостомиялық түтіктерді жуу | емшара | 2 400 | 2 600 |
Құлақты жуу | емшара | 1 700 | 1 900 |
Эпли жаттығуы | жаттыгу | 8 500 | 9 400 |
ЛОР мүшелерінен бөгде денелерді алып тастау | емшара | 2 500 | 2 800 |
Күкірт тығындарын алып тастау (екі құлақ) | емшара | 2 000 | 2 200 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі |
Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Автокераторефрактометрия | зерттеу | 1 400 | 1 500 |
Қарапайым автопериметрия | зерттеу | 1 700 | 1 900 |
Күрделі автопериметрия | зерттеу | 2 000 | 2 200 |
Биомикроскопия | зерттеу | 1 000 | 1 100 |
Визометрия | зерттеу | 800 | 900 |
Инъекция парабульбарлы (бір көзге) | емшара | 1 000 | 1 100 |
Конъюнктиваға инъекция (бір көзге) | емшара | 800 | 900 |
Ретробульбарлы инъекция (бір көзге) | емшара | 1 100 | 1 200 |
Қабақтың массажы (екі көзге) | емшара | 1 200 | 1 300 |
Офтальмоскопия (көз түбі) | зерттеу | 2 200 | 2 400 |
Көзәйнек таңдау | емшара | 1 500 | 1 700 |
Көз жасы-мұрын каналын жуу | емшара | 1 200 | 1 300 |
Тонометрия | зерттеу | 1 200 | 1 300 |
Конъюнктивадан бөгде затты алып тастау | емшара | 2 000 | 2 200 |
Бөтен денені қасаң қабықтан шығару | емшара | 2 500 | 2 800 |
Аветисов-Мац бойынша жаттығу | емшара | 800 | 900 |
Офтальмологтың "қарапайым" тексеруі (консультация, биомикроскопия, визометрия) |
Check Up | 3 600 | 4 000 |
Офтальмологтың "орташа" тексеруі (консультация,биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия) |
Check Up | 8 400 | 9 200 |
Офтальмологтың "тереңдетілген" тексеруі (консультация, биомикроскопия, визометрия, офтальмоскопия, автокераторефрактометрия, қарапайым және күрделі автопериметрия, тонометрия) |
Check Up | 12 200 | 13 400 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Шәует шылбырының новокайн блокадасы | емшара |
4 600 | 5 100 |
Уретрадан жағынды алу | емшара |
1 700 | 1 900 |
Простата секрециясын алу | емшара |
1 500 | 1 700 |
Қуықтың инстилляциясы | емшара |
2 200 | 2 400 |
Уретральды инстилляциялар | емшара |
1 900 | 2 100 |
Қуықтың катетеризациясы | емшара |
2 000 | 2 200 |
Простата массажы | емшара |
2 200 | 2 400 |
Микциялық цистография | зерттеу | 9 000 | 9 900 |
Қуықты жуу | емшара |
3 300 | 3 600 |
Ретроградты пиелография | зерттеу | 9 000 | 9 900 |
Урофлоуметрия | зерттеу | 2 800 | 3 100 |
Микциялық ультрасоноцистография | Check Up | 14 100 | 15 500 |
Ретроградты ультрасоноцистография | Check Up | 14 100 | 15 500 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі |
Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Бүйрек УДЗ | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Сүт бездерін УДЗ | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Қуықтың УДЗ | зерттеу | 1 800 | 2 000 |
Қалқанша безінің УДЗ | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Ұманың ағзаларын УДЗ | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Қуық асты безінің УДЗ | зерттеу | 3 000 | 3 300 |
Кешенді тексеру (бауыр + өт қабы + ұйқы безі + көкбауыр) | зерттеу | 4 500 | 5 000 |
УДЗ-бүйрек бездері | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Плевралық қуысты УДЗ | зерттеу | 2 100 | 2 300 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Шифры бар спирометрия | зерттеу | 2 000 | 2 200 |
Артериялық қысымды тәуліктік мониторлау (АҚТМ) | зерттеу | 7 700 | 8 500 |
ЭКГ (Холтер-ЭКГ) тәуліктік мониторингі, 12 арналы | зерттеу | 11 000 | 12 100 |
ЭКГ (Холтер-ЭКГ) тәуліктік мониторингі, 3 арналы | зерттеу | 8 800 | 9 700 |
Мойын артерияларын УДДГ түрлі-түсті дуплексті сканерлеу (экстракранальды) | зерттеу | 3 900 | 4 300 |
Қол артерияларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 5 400 | 5 900 |
Аяқ артерияларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 5 400 | 5 900 |
Аяқтың терең және тері астындағы тамырларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 4 600 | 5 100 |
Төменгі қуыс пен мықын веналарының түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 4 500 | 5 000 |
Қол-аяқтың күре тамырлары мен көктамырларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 4 500 | 5 000 |
Электрокардиография (ЭКГ) | зерттеу | 2 200 | 2 400 |
Эхокардиография | зерттеу | 5 300 | 5 800 |
Алты минуттық жүріспен тест | зерттеу | 1 000 | 1 100 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Аутотренинг | сеанс | 2 600 | 2 900 |
Гипнотерапия | сеанс | 2 600 | 2 900 |
Арт- кабинеттегі сабақ | сабақ | 2 600 | 2 900 |
Сенсорлық бөлмедегі сабақ | сабақ | 2 600 | 2 900 |
Психологпен жеке сабақтар | сабақ | 3 000 | 3 300 |
Бастапқы эксперименттік-психологиялық тексеру | қабылдау | 5 100 | 5 600 |
Қайта эксперименттік-психологиялық тексеру | қабылдау | 2 600 | 2 900 |
Рационалды психотерапия | сабақ | 1 900 | 2 100 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Логопед-афазиологпен жеке сабақтар | сабақ | 4 000 | 4 400 |
Нейропсихологиялық диагностика | зерттеу | 10 000 | 11 000 |
Көрсетілетін қызметтер | Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер | |
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Иглорефлексотерапия | сеанс | 5 000 | 5 500 |
Суджок терапия | сеанс | 3 000 | 3 300 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Тамақтану мен дәрі-дәрмектерді есептемегенде 1 төсек-күннің құны | төсек - күн | 3 100 | 3 400 |
Науқастарды күту бойынша адамдардың түнгі уақытта болуы | көрсетілетін қызмет | 2 000 | 2 200 |
Дәрілік заттарды есепке алмағанда көктамыр ішіне құю (ағынды) | емшара | 800 | 900 |
Дәрілік заттарды есепке алмағанда көктамыр ішіне құю (тамшылатып) | емшара | 1 400 | 1 500 |
Дәрілік заттарды есепке алмағанда, бұлшықетішілік инъекция | емшара | 500 | 600 |
Көктамырдан қан алу | емшара | 500 | 600 |
Фиброэзофагогастродуодэноскопия (ФГДС) | зерттеу | 5 500 | 6 100 |
Фибробронхоскопия (ФБС) | зерттеу | 5 500 | 6 100 |
Хелпил тест (экспресс-тест на Helicobacter pylori) | зерттеу | 1 500 | 1800 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Келоидты тыртықтарды кесу | емшара | 5 000 | 5 500 |
Жараны БХӨ | емшара | 4 500 | 5 000 |
БХӨ бөгде денені алып тастау | емшара | 7 000 | 7 700 |
Кіші амбулаториялық операциялар | емшара | 15 000 | 16 500 |
Операциядан кейінгі жараны таңу | емшара | 1 500 | 1 700 |
Дренажды алып тастау | емшара | 1 500 | 1 700 |
Тері мен тері асты клетчаткасының іріңді ауруларын ашу | емшара | 7 500 | 8 300 |
Кефалогематома | емшара | 7 000 | 7 700 |
Субапоневротикалық гематоманың пункциясы | емшара | 7 000 | 7 700 |
Пункция помпы шунтирующей системы | емшара | 7 000 | 7 700 |
Шунттаушы жүйе сорғысының пункциясы | емшара | 7 000 | 7 700 |
Оммайя резервуарының пункциясы | емшара | 7 000 | 7 700 |
Перифериялық нервтердің / бұлшықеттердің блокадасы | көрсетілетін қызмет | 7 000 | 7 700 |
Перифериялық нервтердің / бұлшықеттердің блокадасы | көрсетілетін қызмет | 12 000 | 13 200 |
УЗ бақылауындағы перифериялық нервтердің / бұлшықеттердің блокадасы | көрсетілетін қызмет | 12 000 | 13 200 |
Рентген бақылауымен перифериялық нервтердің / бұлшықеттердің блокадасы | көрсетілетін қызмет | 15 000 | 16 500 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы бүйрек УДЗ | зерттеу | 3 700 | 4 100 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы сүт бездерін УДЗ | зерттеу | 5 000 | 5 500 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы қуықтың УДЗ | зерттеу | 3 200 | 3 500 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы қалқанша безінің УДЗ | зерттеу | 4 600 | 5 100 |
Toshiba Aplio 400 аппаратында ұманың ағзаларын УДЗ | зерттеу | 5 200 | 5 700 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы қуық асты безінің УДЗ | зерттеу | 4 200 | 4 600 |
Toshiba Aplio 400 аппаратында кешенді тексеру (бауыр+өт қабы+ұйқы безі+көкбауыр) | зерттеу | 5 500 | 6 100 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы бүйрек үсті безінің УДЗ | зерттеу | 3 600 | 4 000 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы плевра қуысының УДЗ | зерттеу | 3 000 | 3 300 |
Toshiba Aplio 400 аппаратында экстракраниальды брахиоцефальды артериялардың тамырларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу |
зерттеу | 5 000 | 5 500 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы бүйрек тамырларын түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 4 800 | 5 300 |
TOSHIBA Aplio 400 аппаратында мойын артерияларын (экстракранальды) УДДГ түрлі-түсті дуплексті сканерлеу | зерттеу | 5 000 | 5 500 |
Toshiba Aplio 400 құрылғысындағы эхокардиография | зерттеу | 7 000 | 7 700 |
Toshiba Aplio 400 аппаратындағы Strain, Strain rate, tissue Doppler echocardiography анықтамасымен эхокардиография | зерттеу | 8 000 | 8 800 |
Көрсетілетін қызметтер |
Өлшем бірлігі | Көрсетілетін қызметтер |
|
---|---|---|---|
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға |
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға | ||
Радиология бөлімі | |||
Рентген компьютерлі томография | |||
Мидың КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Контрастілеумен мидың КТ | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Бас тамырларының КТ ангиографиясы (артериялары) | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Мидың КТ перфузиясы | зерттеу |
50 000 | 55 000 |
Мойын тамырларының КТ ангиографиясы (артериялары) | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Бас және мойын тамырларының КТ ангиографиясы (артериялары) | зерттеу |
55 000 | 60 500 |
Бас тамырларының КТ венографиясы | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
КТ іш аортографиясы | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Қол тамырларының КТ ангиографиясы | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Мықын артериялары мен аяқ тамырларының КТ ангиографиясы | зерттеу | 45 000 | 49 500 |
КТ коронарография | зерттеу |
50 000 | 55 000 |
КТ кеуде аортографиясы | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
КТ панаортография | зерттеу |
55 000 | 60 500 |
Зәр шығару жолдарының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Зәр шығару жолдарының контрастты КТ (КТ-урография) |
зерттеу | 40 900 | 45 000 |
Кеуде КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Контрастылы заты бар кеуде қуысының КТ | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Контрастылы заты бар абдоминальді сегменттің КТ | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Жамбас буындарының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Мойын омыртқасының КТ | зерттеу | 14 000 | 15 400 |
Кеуде омыртқасының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Бел-сегізкөз омыртқасының КТ | зерттеу | 14 000 | 15 400 |
Бір иық буынының КТ | зерттеу | 14 000 | 15 400 |
Бір білек буынының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Қол КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Бір аяқтың КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Бір тізе буынының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Самай сүйек пирамидасының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Контрастты самай сүйек пирамидасының КТ | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Контрасты заты бар торакоабдоминальді сегменттің КТ | зерттеу |
55 000 | 60 500 |
Мұрынның қосалқы синустарының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Көзұяшығының КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Жұтқыншақ көмей КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Контрасты бар мойынның жұмсақ тіндерінің КТ | зерттеу |
40 900 | 45 000 |
Контрасты зерттеу үшін қосымша ақы | зерттеу |
26 900 | 29 600 |
Сегізкөз -құйымшақ сүйектің КТ | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Визипак контрасты затымен жүректің компьютерлік томографиялық ангиографиясы | зерттеу |
43 800 | 48 200 |
Коронарлық кальций индексін анықтау | зерттеу |
14 000 | 15 400 |
Магниттік-резонанстық томография | |||
Мидың магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
20 800 | 22 900 |
Контрастты зерттеумен мидың магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
39 200 | 43 100 |
Мойын омыртқасының магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
20 800 | 22 900 |
Контрасты зерттеумен мойын омыртқасының магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
39 200 | 43 100 |
Кеуде омыртқасының магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
20 800 | 22 900 |
Контрасты зерттеумен кеуде омыртқасының магнитт-резонансты томографиясы | зерттеу |
39 200 | 43 100 |
Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
20 800 | 22 900 |
Контрастпен бел-сегізкөз омыртқасының магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
39 200 | 43 100 |
Ангиорежимдегі магнит-резонансты зерттеу | зерттеу |
20 800 | 22 900 |
Контрастпен омыртқаның сегізкөз-құйымшақ бөлігінің магнит-резонансты томографиясы | зерттеу |
39 200 | 43 100 |
КТ, МРТ екінші сипаттамасы | қабылдау | 4 200 | 4 600 |
Жүргізілген рентгенологиялық зерттеулердің сапасын бағалау және бақылау (КТ, МРТ және рентген суреттері) | көрсетілетін қызмет | 1 700 | 1 900 |
МРТ контрасты зерттеуі үшін қосымша ақы | көрсетілетін қызмет | 18 400 | 20 200 |
Контрастсыз мидың МРТ (ангиорежимді қоса | зерттеу | 37 000 | 40 700 |
Ми МРТ + МР-спектроскопия | зерттеу | 65 000 | 70 500 |
Контрастсыз мидың МРТ (ангиорежимді қоса) | зерттеу | 64 000 | 70 400 |
Ми МРТ + МР-спектроскопия | зерттеу | 44 000 | 48 400 |
Ми МРТ + МР-трактография | зерттеу | 33 000 | 36 300 |
Ми МРТ + көз ұяшығы | зерттеу | 44 000 | 48 400 |
Көзұяшығының МРТ | зерттеу | 34 000 | 37 400 |
Интра- және экстракраниальды тамырлардың МР-ангиографиясы | зерттеу | 34 000 | 37 400 |
Контрастсыз интракраниальды тамырлардың МРТ (ангиорежимдегі тамырлар/артериялар | зерттеу | 29 000 | 31 900 |
Экстракраниальды тамырлардың МРТ (ангиорежимдегі тамырлар/артериялар) | зерттеу | 29 000 | 31 900 |
Деменция, эпилепсия, құрысу синдромы, дегенеративті аурулар кезіндегі МР-нейровизуализация (мидың МРТ, ангиорежим + МР-спектроскопияны қоса алғанда) | зерттеу | 75 000 | 82 500 |
Мидың ісік түзілімдеріндегі МР-нейровизуализация (хаттаманың толық пакеті) | зерттеу | 58 000 | 63 800 |
МР- Ми перфузиясы ASL | зерттеу | 37 000 | 40 700 |
МР -Ми перфузиясы SBF, CVB, T, TP | зерттеу | 37 000 | 40 700 |
МР-спектроскопия мидың көпвоксельді | зерттеу | 45 000 | 49 500 |
МР-спектроскопия мидың бірвексельді | зерттеу | 41 000 | 45 100 |
Мидың МР-трактографиясы | зерттеу | 41 000 | 45 100 |
Холестеатоманы анықтау үшін ішкі құлақтың МРТ | зерттеу | 44 000 | 48 400 |
Гипофиз МРТ | зерттеу | 37 000 | 40 700 |
Неврит, нейро-тамырлы кереғарлық кезіндегі үштармақты/ бет/есту нервтерінің МРТ | зерттеу | 41 000 | 45 100 |
Мойын омыртқасының МРТ + ангиорежим | зерттеу | 33 000 | 36 300 |
Омыртқаның МРТ (1 анатомиялық аймақ) | зерттеу | 30 000 | 33 000 |
Ми + жұлынның МРТ | зерттеу | 71 000 | 78 100 |
МР үшін қосымша ақы-контрасты зерттеу | зерттеу | 26 000 | 26 600 |
Мидың функционалды МРТ | зерттеу | 112 000 | 123 200 |
Рентгенография | |||
Бассүйек рентгенографиясы екі проекцияда | зерттеу |
2 000 | 2 200 |
Түрік ершігінің мақсатты рентгенографиясы | зерттеу |
1 800 | 2 000 |
Шюллер бойынша самай сүйектің рентгенографиясы, бір жақты | зерттеу | 1 800 | 2 000 |
Стенверс бойынша самай сүйектің рентгенографиясы, бір жақты | зерттеу |
2 000 | 2 200 |
Майер бойынша самай сүйектің рентгенографиясы, бір жақты | зерттеу |
2 000 | 2 200 |
Мұрын қуысының рентгенографиясы |
зерттеу | 1 800 | 2 000 |
Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы, екі проекцияда | зерттеу |
2 000 | 2 200 |
Омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы, екі проекция | зерттеу |
2 400 | 2 600 |
Кеуде омыртқасының рентгенографиясы, екі проекция | зерттеу |
2 400 | 2 600 |
Омыртқаның бел бөлігінің рентгенографиясы, екі проекция | зерттеу |
2 400 | 2 600 |
Сегізкөз-құйымшақ бөлімінің рентгенографиясы, екі проекция | зерттеу |
2 200 | 2 400 |
Тік проекциядағы кеуде қуысының рентгенографиясы | зерттеу |
2 000 | 2 200 |
Бүйірлік проекциядағы кеуде қуысының рентгенографиясы | зерттеу |
